外形尺寸: | 技术参数: | ||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 7250*2195*3125mm | 驾驶室高度 | 3130mm | 斗容 | 0.6m3~1m3 | 回转速度 | 14rpm |
轮距 | 1902mm | 轴距 | 2770mm | 行走速度 | 10km低~31km高 | 爬坡能力 | 30° |
动臂长度 | 4300mm | 斗杆长度 | 2100mm | 设定压力 | 31.4 | 最大斗杆挖掘力 | 68.6KN |
作业范围: | 最大铲斗挖掘力 | 94.1KN | 发动机型式 | 水冷四缸电喷墙压 | |||
最大挖掘高度 | 8032mm | 最大卸高度 | 5672mm | 额定功率 | 119KW | 泵 | 进口柱塞泵 |
最大挖掘深度 | 4623mm | 最大垂直挖掘深度 | 3894mm | 阀 | 进口多路阀 | 工作质量 | 14500kg |
最大挖掘半径 | 7539mm | 最大挖掘半径 | 7317mm | 轮胎型号 | 825~20 | 轮胎数量 | 8个 |
前端最小回转半径 | 2588mm | 后端最小回转半径 | 2200mm | 燃油箱 | 245L | 液压油箱 | 260L |
再生资源加工主导产品:废旧家电,锂电池等破碎加分选,拆车机,打桩机,挖掘机。全系列废钢破碎分选线 , 全系列废铝破碎分选线 , 全系列废旧金属打包机 , 全系列废旧金属龙门剪 , 全系列报废汽车拆解线 , 全系列单头冲压屑饼机 , 全系列双头冲压屑饼机 , 资深优质工程师为您量身设计车间 ,合理利用厂区.
山东路友废钢破碎机
销售1部 路线 182 5398 8688
销售2部 路海滨 182 0639 0588
销售3部 梁毅 182 0639 7678
销售4部 徐珂 137 9159 3388
销售5部 程霞 137 9394 9986
销售6部 路云翔 188 0513 4838
传真电话:0539-6321688
公司地址:山东省临沂市临沭青云工业园
欢迎您的光临,期待与您合作!